水芭蕉群生地 | 山鳥原公園 | 冬の苗場スキー場 | 冬の苗場スキー場 |
上信越高原国立公園に位置する苗場。スキーシーズンはもちろん、夏は涼しくゴルフやトレッキング、
錦織りなす紅葉など、季節をとおして大自然を満喫できます。
施設名 | 収容 | 部屋数 | 施設名 | 収容 | 部屋数 | 施設名 | 収容 | 部屋数 |
アイ苗場 | 60 | 14 | 秋田屋旅館 | 50 | 8 | 東屋ロッヂ | 80 | 19 |
アネックスかしわや | 120 | 24 | ペンションアビーロード | 50 | 11 | ロッヂアルペン | 35 | 11 |
コンドミニアムホテル泉郷 | 136 | 64 | ウッドインだいまる | 65 | 9 | 越後屋旅館 | 60 | 16 |
ロッヂエドモントン | 60 | 12 | ホテルエフ | 80 | 25 | 王子ペンション | 45 | 10 |
ロッジ丘 | 170 | 38 | 御宿本陣 | 200 | 34 | 柏屋旅館 | 50 | 13 |
ホテルガルニノア | 70 | 15 | キクノヤ山荘 | 50 | 16 | キンタタワー | 50 | 10 |
苗場金六 | 130 | 28 | ホテルグリーンプラザ苗場 | 120 | 33 | グリーンリーフ苗場 | 130 | 29 |
グリンデルワルト | 100 | 28 | こしじや旅館 | 130 | 27 | |||
ザ・キンタ | 70 | 22 | ホテルサザン | 50 | 13 | サニーみつば | 70 | 14 |
サンシャイン苗場 | 70 | 15 | サンタハウス | 50 | 12 | サンテラリゾート苗場 | 100 | 16 |
サンビレッジ苗場 | 75 | 13 | シャレーカスケード | 60 | 14 | シャレーみやじま | 100 | 23 |
シュプールイン苗場 | 34 | 8 | 新雪旅館 | 30 | 6 | 白雪荘 | ||
苗場スプリングホテル | 200 | 46 | わらび荘白銀館 | 50 | 15 | スワロー苗場 | 50 | 10 |
オテルド西洋館 | たけのこやま山荘 | 48 | 12 | ホテルティアン | 40 | 10 | ||
豊島ロッヂ | 80 | 21 | 苗場 カントリーロッヂ | 60 | 14 | 苗場高原ホテル | 100 | 27 |
苗場 | 200 | 46 | 苗場ハウス | 50 | 12 | 苗場ビレッヂ | 100 | 28 |
苗場ますや | 60 | 12 | 苗場リバーハウス | 40 | 9 | 中村屋旅館 | 80 | 16 |
ニュー苗場 | 40 | 9 | ネージュ | |||||
ペンションハイジ | 50 | 15 | ヒュッテ沢村 | 48 | 9 | ビュリゾートインとみや | 110 | 25 |
ファミールしらかば | 25 | 7 | ふぁみりぃはうすあかしや | 40 | 9 | ロッヂ ファンファン | 80 | 19 |
福島屋旅館 | 50 | 14 | 山荘福寿草 | 60 | 17 | ロッジ ぶざん | 80 | 16 |
ホテル ふじや | 140 | 33 | プチホテルクラウドナイン | 60 | 13 | プチホテル雪っ子荘 | 80 | 17 |
ブルーリッジキャビン | 80 | 23 | ブルーリッジクレスト | 60 | 17 | プレジデントホテル | 50 | 15 |
プレジデントホテルTWO | 40 | 10 | 文六旅館 | ペンションあべ | 30 | 7 | ||
ホテル 丁 | 80 | 26 | ホテルとみや | 100 | 18 | ホテル三国屋 | 160 | 40 |
三国荘 | 80 | 20 | ホワイトパレス | 90 | 19 | |||
コンドミニアムホテルウエスト | 120 | 22 | マイネベルグオクダ | 60 | 15 | ホテルムサシ | 180 | 40 |
ムルメルン | 24 | 7 | モンテローザ堀越 | 120 | 27 | ラフォーレ苗場 | 100 | 20 |
ランバーズイン | 80 | 14 | リゾートイン以っ久 | 45 | 11 | ルディア | ||
ロッヂ 浅貝 | ロッジおおみや | 100 | 20 | ロッヂカシワギ | 50 | 15 | ||
ロッヂ K | ロッヂひとみ | 65 | 16 | ロッヂモンブラン | 50 | 10 | ||
ロッヂ山の湯 | 80 | 20 | 若木屋旅館 | 60 | 14 | わらび荘 | 40 | 8 |
トップページへ | 合宿のページへ | お申込み・お問合せ |
お電話での問合せ:042−500−1351 AYT